Model 型號(hào) | YT6800E-2 | YT6800E3-2 | |
GENERATOR 發(fā)電機(jī) | Frequency (HZ) 頻率 | 50HZ | |
Max.output (KW) 最大輸出 | 5.5 | ||
Rated output(KW) 額定輸出 | 5 | ||
Rated AC Voltage(V) 額定電壓 | 220 | 220/380 | |
Power Factor 功率因素 | 1 | ||
DC output (V) 直流輸出 | 12V/8.3A | ||
Phase 相數(shù) | Single Phase 單相 | Three Phase 三相 | |
Alternator Type 電機(jī)形式 | Self-excited,2-pole alternator 自勵(lì)磁,兩級(jí)電機(jī) | ||
Starting System 啟動(dòng)系統(tǒng) | Electric 電啟動(dòng) | ||
Noise Level (Dba/7m) 7米處噪音 | 80-85 dB | ||
Fuel Tank Capacity (L) 燃油箱容量 | 12.5 | ||
Continuous Running Time (hr) 持續(xù)工作時(shí)間 | 6.5 | ||
ENGINE 發(fā)動(dòng)機(jī) | Engine Model 型號(hào) | HR186FA | |
Engine Type 動(dòng)力形式 | single-cylinder, vertical,4-stroke air-cooled diesel engine 單缸,直立,四沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | ||
Bore×Stroke 缸徑×行程 | 86×72 | ||
Fuel Consumption rate 油耗g/kw/h | ≤280 | ||
Fuel 燃油 | 0# or -10# light diesel oil 0#或-10# 清潔柴油 | ||
Lubrication Oil Volume (L) 潤(rùn)滑油容量 | 1.65 | ||
Combustion System 燃燒系統(tǒng) | Direct Injection 直噴式 | ||
STANDARD FEATURES 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Voltmeter 電壓表 | YES 是 | |
AC Output Socket 交流插頭 | 2 | ||
AC Circuit Breaker 交流開(kāi)關(guān) | YES 是 | ||
Oil warning Light 油壓警告燈 | YES 是 | ||
Oil Alert 機(jī)油報(bào)警器 | YES 是 | ||
OPTIONAL FEATURES 選用配置 | Dccircuit breaker直流保護(hù)器 | OPTIONAL 選用 | |
Calculagraph計(jì)時(shí)器 | OPTIONAL 選用 | ||
Big wheel大輪子 | OPTIONAL 選用 | ||
Three phase voltage三相電壓 | OPTIONAL 選用 | ||
Current meter電流表 | OPTIONAL 選用 | ||
ATS | OPTIONAL 選用 | ||
Remote control遙控功能 | OPTIONAL 選用 | ||
Welding焊接功能 | NO 無(wú) | ||
DIMENSIONS 尺寸 | Dimention(LxWxH)(cm) 尺寸 | 87*56*67 | |
Net Weight(kgs) 凈重 | 84 | ||
20FT loading pcs 20尺平柜裝柜數(shù)量 | 78 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13122567627
電話:021-61816471
地址: 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)大眾創(chuàng)意園